Los colores en un documento pueden ser utilizados en:
Un componente RGB es un valor de seis dígitos hexadecimal: los dos primeros dígitos corresponden al rojo, los dos segundos al verde y los dos últimos al azul: FF0000 es rojo, 00FF00 es verde, 0000FF es azul, 000000 es negro, FFFFFF es blanco. El valor del color va precedido por el símbolo de numeral "#", y todo encerrado entre comillas.
La tabla RGB (red-green-blue) de colores no es el único modo de señalar colores, puede usarse el nombre del color, en inglés y generalmente entre comillas. Sin embargo, no todos los visores lo soportan.
Netscape tiene gran cantidad de colores, incluyendo familias de grises, de azules, de rojos, etc.
Algunos colores:
| Color | Entidad hexadecimal | Nombre | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Blanco | #FFFFFF | "white" | color |
| Negro | #000000 | "black" | color |
| Rojo | #FF0000 | "red" | color |
| Amarillo | #FFFF00 | "yellow" | color |
| Gris | #808080 | "gray" | color |
| Agua | #00FFFF | "aqua" | color |
| Azul marino | #000080 | "navy" | color |
| Azul | #0000FF | "blue" | color |
| Azul claro | #BFD8D8 | "light blue" | color |
| Plata | #C0C0C0 | "silver" | color |
| Verde | #008000 | "green" | color |
| Verde lima | #00FF00 | "lime" | color |
| Verde oliva | #808000 | "olive" | color |
| Violeta | #4F4F2F | "violet" | color |
| Salmón | #6F4242 | "salmon" | color |
| Marrón | #800000 | "maroon" | color |
| Castaño | #A52A2A | "brown" | color |
| Turquesa | #ADEAEA | "turquoise" | color |
| Rosa | #BC8F8F | "pink" | color |
| Anaranjado | #CC3232 | "orange" | color |
| Fucsia | #FF00FF | "fuchsia" | color |
| Púrpura | #800080 | "purple" | color |
| Teal | #008080 | "teal" | color |
Los colores en letra itálica son los llamados básicos.